Recensement des postes vacants - Mars 2009
par
popularité : 9%
Pour aider les MISP a avoir une meilleure visibilité sur les vacances et les mouvements prévisibles, le SMISP les a interrogés.
ACTUALISATION AU 15 avril 2009
version 7
Le tableau ci dessous récapitule la situation des postes vacants ou susceptibles de l’être. Nous essaierons de l’actualiser donc n’hésitez à le consulter plusieurs fois, et surtout à nous faire part des informations pertinentes sur votre région.
Résultant d’une compilation effectuée par le SMISP auprès de ses correspondants régionaux, il peut arriver que la situation exposée ici ne corresponde pas exactement à celle validée par le CTRI ou par l’administration centrale.
Nous avons néanmoins pris le parti de vous communiquer les informations dont nous disposions, au risque une fois ou l’autre de nous tromper.
Sur la base de cette liste, n’hésitez pas à appeler les collègues, les services, leurs responsables, les directeurs ; manifestez votre intérêt !
Version au 15/04/09 18h00 | Direction | Poste MISP vacant ou susceptible d’être vacant | Commentaires |
---|---|---|---|
Administration centrale | Les postes en administration centrale sont maintenant publiés sur le BIEP (Bourse Interministérielle de l’Emploi Public) | ||
DHOS | 2 | à la sous direction O (pour les autres peut être 2 mais seraient "gelés") | |
DGS | 3 | + 3 "gelés" ? | |
DGAS | |||
Alsace | |||
Drass/Ddass | 3 | 2 occupés par contractuels et 1 en CIRE | |
Aquitaine | |||
Ddass 64 | 1 | ||
Ddass 24 | 1 | ||
Ddass 33 | 2 | dont 1 occupé par contractuel | |
Auvergne | |||
Ddass 15 | 1 | ||
Ddass 63 | 1 | ||
Basse Normandie | |||
Drass | 3 | ||
Bourgogne | |||
Drass | 1 | CIRE | |
Bretagne | |||
Drass | 1 | ||
Centre | |||
Drass | 2 | ||
Ddass 18 | 2 | ||
Ddass 28 | 2 | ||
Ddass 36 | 1 | ||
Ddass 41 | 2 | ||
Ddass 45 | 1 | ||
Champagne Ardennes | |||
Drass | |||
Ddass 10 | |||
Ddass 08 | |||
Ddass 51 | |||
Ddass 52 | |||
Corse | 0 | ||
Ile de France | |||
Drass | 2 | ||
Ddass 75 | |||
Ddass 77 | 1 | ||
Ddass 78 | |||
Ddass 91 | 1 | ||
Ddass 94 | 1 | susceptible | |
Ddass 92 | |||
Ddass 95 | |||
Franche Comté | 1 | pas de poste au PRI mais engagement du CTRI si candidat | |
Haute Normandie | |||
Ddass 27 | 1 | ||
Languedoc Roussillon | |||
Drass | 0 | ||
Ddass 11 | 1 | ||
Ddass 30 | 1 | susceptible | |
Limousin | 0 | ||
Lorraine | |||
Drass | 1 | ||
Midi Pyrénées | |||
Ddass 09 | 1 | ||
Ddass 12 | 1 | ||
Nord Pas-de-Calais | |||
Drass | 1 | ||
Ddass 59 | 2 | ||
Ddass 62 | 2 | ||
PACA | |||
Ddass 06 | 2 | ||
Pays de Loire | |||
Drass | 1 | ou 3 | |
Ddass 49 | 1 | ou 0 | |
Ddass 72 | 1 | ou 0 | |
Picardie | |||
Drass | 1 | ||
Ddass 60 | 1 | ||
Poitou Charentes | |||
Vienne (86) | 1 | ||
Rhône Alpes | selon PRI | ||
Ddass 01 | 1 | ||
Ddass 07 | 1 | ||
Ddass 38 | 2 | ||
Ddass 42 | 1 | ||
Antilles Guyane | |||
Dsds Martinique | 2 | ||
Dsds Guyane | |||
Dsds Guadeloupe | |||
La Réunion | 1 | ||
Mayotte | 0 | ||
Total | 62 |
N’hésitez pas à nous signaler des erreurs ou omissions à l’adresse suivante : dd30-smisp@sante.gouv.fr
Commentaires